| Rok | Stav k 1.1. | Narození | Zemřelí | Stav k 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 082 | 28 | 7 | 1 126 |
| 1972 | 1 126 | 20 | 19 | 1 118 |
| 1973 | 1 118 | 34 | 8 | 1 129 |
| 1974 | 1 129 | 42 | 10 | 1 210 |
| 1975 | 1 210 | 35 | 7 | 1 206 |
| 1976 | 1 206 | 30 | 11 | 1 210 |
| 1977 | 1 210 | 34 | 10 | 1 204 |
| 1978 | 1 204 | 31 | 10 | 1 195 |
| 1979 | 1 195 | 25 | 13 | 1 220 |
| 1980 | 1 220 | 25 | 10 | 1 215 |
| 1981 | 1 215 | 18 | 9 | 1 202 |
| 1982 | 1 202 | 22 | 10 | 1 202 |
| 1983 | 1 202 | 9 | 10 | 1 199 |
| 1984 | 1 199 | 20 | 9 | 1 216 |
| 1985 | 1 216 | 13 | 8 | 1 210 |
| 1986 | 1 210 | 21 | 8 | 1 186 |
| 1987 | 1 189 | 18 | 12 | 1 191 |
| 1988 | 1 191 | 10 | 7 | 1 167 |
| 1989 | 1 167 | 12 | 10 | 1 161 |
| 1990 | 1 161 | 21 | 12 | 1 169 |
| 1991 | 1 191 | 17 | 15 | 1 163 |
| 1992 | 1 163 | 17 | 9 | 1 165 |
| 1993 | 1 165 | 18 | 9 | 1 167 |
| 1994 | 1 167 | 14 | 13 | 1 125 |
| 1995 | 1 125 | 9 | 15 | 1 162 |
| 1996 | 1 162 | 11 | 8 | 1 161 |
| 1997 | 1 161 | 12 | 8 | 1 161 |
| 1998 | 1 161 | 9 | 9 | 1 149 |
| 1999 | 1 149 | 13 | 5 | 1 150 |
| 2000 | 1 150 | 11 | 10 | 1 154 |
| 2001 | 1 143 | 14 | 16 | 1 150 |
| 2002 | 1 150 | 8 | 10 | 1 158 |
| 2003 | 1 158 | 12 | 8 | 1 162 |
| 2004 | 1 162 | 13 | 15 | 1 149 |
| 2005 | 1 149 | 18 | 14 | 1 149 |
| 2006 | 1 149 | 10 | 8 | 1 156 |
| 2007 | 1 156 | 11 | 10 | 1 162 |
| 2008 | 1 162 | 20 | 7 | 1 175 |
| 2009 | 1 175 | 8 | 12 | 1 163 |
| 2010 | 1 163 | 14 | 12 | 1 170 |
| 2011 | 1 155 | 6 | 10 | 1 145 |
| 2012 | 1 145 | 9 | 11 | 1 145 |
| 2013 | 1 145 | 18 | 10 | 1 151 |
| 2014 | 1 151 | 8 | 14 | 1 146 |
| 2015 | 1 146 | 17 | 6 | 1 157 |



